Contignü prinzipal
VIII legislatura (1978 - 1983)
Partic (*) | Stimes | % | Lueges |
SVP | 163.468 | 61,27 | 21 |
DC | 28.800 | 10,79 | 4 |
PCI-KPI | 18.776 | 7,04 | 3 |
NL-NS | 9.749 | 3,65 | 1 |
PSI-SPI | 8.944 | 3,35 | 1 |
MSI-DN | 7.782 | 2,92 | 1 |
PSDI | 6.120 | 2,29 | 1 |
SPS | 5.926 | 2,22 | 1 |
PDU | 3.548 | 1,33 | 1 |
PLI-ULD | 2.924 | 1,10 | - |
PRI | 2.868 | 1,07 | - |
CI | 2.402 | 0,90 | - |
PPTT-UE | 2.274 | 0,85 | - |
SFP | 2.047 | 0,77 | - |
DP-AD | 1.172 | 0,44 | - |
Ndut | 266.848 | 100,00 | 34 |
* Abreviazions (lijënda):
DC = Democrazia Cristiana
PCI-KPI = Partito Comunista Italiano - Kommunistische Partei Italiens
NL-NS = Neue Linke/Nuova Sinistra
PSI-SPI = Partito Socialista Italiano - Sozialistische Partei Italiens
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
PSDI = Partito Socialista Democratico Italiano
SPS = Sozialdemokratische Partei Südtirols
PDU = Partei der Unabhängigen
PLI-ULD = Partito Liberale Italiano/Unione Liberaldemocratica
PRI = Partito Repubblicano Italiano
CI = Concentrazione Italiana
PPTT-UE = Partito Popolare Trentino Tirolese
SFP = Soziale Fortschrittspartei Südtirols
DP-AD = Democrazia Proletaria/Arbeiterdemokratie
SVP = Südtiroler Volkspartei