Contignü prinzipal
VII legislatura (1973 - 1978)
- Die Organe - VII. Legislaturperiode (© Copyright: Regionalrat Trentino-Südtirol)
- Gli organi - VII legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
Cunselieres | Partit o lista (*) |
1) Achmüller Erich | SVP |
2) Benedikter Alfons | SVP |
3) Bertolini Maria (2) | SVP |
4) Bertorelle Armando | DC |
5) Dalsass Joachim | SVP |
6) Demetz Franz | SVP |
7) Dubis Klaus | SVP |
8) Durnwalder Alois | SVP |
9) Erschbaumer Willi | SPS |
10) Franzelin-Werth Rosa | SVP |
11) Gamper Hugo (1) | SVP |
12) Gebert-Deeg Waltraud | SVP |
13) Gouthier Anselmo | PCI |
14) Hans Dietl (3) | SPS |
15) Jenny Egmont | SFP |
16) Kiem Anton | SVP |
17) Ladurner-Parthanes Matthias | SVP |
18) Magnago Silvius | SVP |
19) Marcon Gaetano | DC |
20) Mayr Sepp | SVP |
21) Mitolo Pietro | MSI |
22) Molignoni Decio | PSDI |
23) Müller Erich | SVP |
24) Neuhauser Hanskarl | SVP |
25) Nicolodi Silvio | PSI |
26) Oberhauser Karl | SVP |
27) Pasquali Giorgio | DC |
28) Pasqualin Valentino | DC |
29) Rella Fabio | DC |
30) Rigott Alfons (4) | SPS |
31) Rubner Hans | SVP |
32) Sfondrini Giuseppe | PSI |
33) Spögler Franz | SVP |
34) Stecher Josef | PCI |
35) Vaja Karl | SVP |
36) Zelger Anton | SVP |
(1) sustituì da Maria Bertolini ai 21 de mei 1976 ajache l ie jit sun lista per la veles dl Parlamënt
(2) Maria Bertolini vën do ai 21 de mei 1976 a Hugo Gamper che ie jit sun lista per la veles dl Parlamënt
(3) sustituì da Alfons Rigott ai 14 de jené 1975 do si demiscions
(4) Alfons Rigott vën do ai 14 de jené 1975 a Hans Dietl che à dat la demiscions
* Abreviazions (Lijënda):
DC = Democrazia Cristiana
PSDI = Partito Socialista Democratico Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI = Partito Comunista Italiano
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
SPS = Sozialdemokratische Partei Südtirols
SFP = Soziale Fortschrittspartei Südtirols
SVP = Südtiroler Volkspartei
Assessëur/Presidënt dla Provinzia | Partit (*) |
1) Benedikter Alfons (Vizepresidënt dla Provinzia) | SVP |
2) Dalsass Joachim | SVP |
3) Gebert-Deeg Waltraud | SVP |
4) Magnago Silvius (Presidënt dla Provinzia) | SVP |
5) Marcon Gaetano (2) | DC |
6) Mayr Sepp (Assessëur suplënt) | SVP |
7) Oberhauser Karl (Assessëur suplënt) | SVP |
8) Pasquali Giorgio | DC |
9) Pasqualin Valentino (Vizepresidënt dla Provinzia) | DC |
10) Rella Fabio (Assessëur suplënt) | DC |
11) Rubner Hans | SVP |
12) Sfondrini Giuseppe (1) | PSI |
13) Spögler Franz | SVP |
14) Zelger Anton | SVP |
(1) sustituì da Gaetano Marcon (DC) ai 28 de lugio 1976 do che l PSI se n ie jit dala Jonta provinziela
(2) Gaetano Marcon à sustituì Giuseppe Sfondrini ai 28 de lugio 1976 do che l PSI se n ie jit dala Jonta provinziela
* Abreviazions (Lijënda):
DC = Democrazia Cristiana
PSI = Partito Socialista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei