Contignü prinzipal
III legislatura (1956 - 1960)
- Die Organe - III. Legislaturperiode (© Copyright: Regionalrat Trentino-Südtirol)
- Gli organi - III legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
CUNSELIERES |
PARTIT O LISTA * |
1) Arbanasich Pietro | PSI |
2) Benedikter Alfons | SVP |
3) Bertorelle Armando | DC |
4) Brugger Peter | SVP |
5) Dalsass Joachim | SVP |
6) Dietl Hans | SVP |
7) Dorfer Eduard | SVP |
8) Kapfinger Anton | SVP |
9) Lorandi Maurizio (2) | MSI |
10) Magnago Silvius | SVP |
11) Mayr Hans | SVP |
12) Mitolo Andrea (1) | MSI |
13) Molignoni Decio | PSDI |
14) Nardin Ettore | PCI |
15) Nicolussi-Leck Hermann | SVP |
16) Panizza Sandro | DC |
17) Plaikner Hans | SVP |
18) Pupp Alois | SVP |
19) Rizzi Giovanni | DC |
20) Schatz Anton | SVP |
21) Theiner Heinrich | SVP |
22) von Fioreschy Roberto | SVP |
23) von Unterrichter Marius Günther | SVP |
(1) ai 13 de mei 1958 detlarea l Cunsëi regiunel Andrea Mitolo tumà da si ncëria de cunselier regiunel y l vën do ai 24 de juni 1958 Maurizio Lorandi. Ai 31 de utober 1958 à la Chëurt d’Apel de Trënt anulà chësta detlarazion y l cunselier Andrea Mitolo tol inò su si funzions ai 6 de mei 1959.
(2) à sustituì Andrea Mitolo dai 24 de juni 1958 ai 5 de mei 1959.
* Abreviazions (Lijënda):
DC = Democrazia Cristiana
PSDI = Partito Socialista Democratico Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI = Partito Comunista Italiano
MSI = Movimento Sociale Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei
ASSESSËUR/PRESIDËNT DLA PROVINZIA | PARTIT (*) |
1) Bertorelle Armando (Assessëur suplënt) | DC |
2) Brugger Peter | SVP |
3) Dalsass Joachim (Assessëur suplënt) | SVP |
4) Panizza Sandro | DC |
5) Pupp Alois (Presidënt dla Provinzia) | SVP |
6) Rizzi Giovanni | DC |
7) Schatz Anton | SVP |
8) von Fioreschy Robert (Vizepresidënt dla Provinzia) | SVP |
* Abreviazions (Lijënda):
DC = Democrazia Cristiana
SVP = Südtiroler Volkspartei