Contignü prinzipal
XV legislatura (2013 - 2018)
Cunselieres | Partit o lista (*) | Stimes de preferënza |
1) Kompatscher Arno | SVP | 81.117 |
2) Leitner Pius (2) | Die Freiheitlichen | 36.764 |
3) Schuler Arnold | SVP | 31.328 |
4) Mair Ulli | Die Freiheitlichen | 31.175 |
5) Theiner Richard | SVP | 26.655 |
6) Stocker Marhta | SVP | 21.178 |
7) Achammer Philipp | SVP | 14.478 |
8) Widmann Thomas | SVP | 14.205 |
9) Mussner Florian | SVP | 13.923 |
10) Tinkhauser Roland | Die Freiheitlichen | 13.550 |
11) Klotz Eva (1) | Süd-Tiroler Freiheit | 13.037 |
12) Heiss Hans | Verdi - Grüne - Verc - Sel | 12.703 |
13) Noggler Josef | SVP | 12.695 |
14) Knoll Sven | Süd-Tiroler Freiheit | 12.242 |
15) Deeg Waltraud | SVP | 12.228 |
16) Steger Dieter | SVP | 11.017 |
17) Hochgruber Kuenzer Maria Magdalena | SVP | 10.359 |
18) Stocker Sigmar | Die Freiheitlichen | 9.398 |
19) Foppa Brigitte | Verdi - Grüne - Verc - Sel | 9.270 |
20) Renzler Helmuth | SVP | 8.933 |
21) Amhof Magdalena | SVP | 8.919 |
22) Dello Sbarba Riccardo | Verdi - Grüne - Verc - Sel | 8.431 |
23) Tschurtschenthaler Christian | SVP | 8.229 |
24) Stirner Brantsch Veronika | SVP | 7.043 |
25) Wurzer Albert | SVP | 6.999 |
26) Schiefer Oswald | SVP | 6.922 |
27) Tommasini Christian | PD Partito Democratico - Demokratische Partei | 6.829 |
28) Bizzo Roberto | PD Partito Democratico - Demokratische Partei | 5.399 |
29) Blaas Walter | Die Freiheitlichen | 3.594 |
30) Urzì Alessandro | L’Alto Adige nel cuore | 3.492 |
31) Pöder Andreas | Bündnis BürgerUnion - Ladins Dolomites - Wir Südtiroler | 3.045 |
32) Zimmerhofer Bernhard | Süd-Tiroler Freiheit | 2.680 |
33) Oberhofer Tamara | Die Freiheitlichen | 2.673 |
34) Zingerle Hannes (2) | Die Freiheitlichen | 2.530 |
35) Artioli Elena | Forza Alto Adige - Lega Nord - Team Autonomie | 2.054 |
36) Atz Tammerle Myriam | Süd-Tiroler Freiheit | 1.495 |
37) Köllensperger Paul | Movimento Cinque Stelle | 1.334 |
(1) dai 2.12.2014 mpede la cunseliera provinziela Eva Klotz che à dat la demiscions
(2) dai 4.4.2017 mpede l cunselier provinziel Pius Leitner che à dat la demiscions
Assessëur/Presidënt dla Provinzia | Partit (*) |
1) Achammer Philipp | SVP |
2) Deeg Waltraud | SVP |
3) Kompatscher Arno (Presidënt dla Provinzia) | SVP |
4) Mussner Florian | SVP |
5) Schuler Arnold | SVP |
6) Stocker Martha | SVP |
7) Theiner Richard (Secundo vizepresidënt dla Provinzia) | SVP |
8) Tommasini Christian (Pröm vizepresidënt dla Provinzia) | PD Partito Democratico - Demokratische Partei |
* Abreviazions (Lijënda):
SVP = Südtiroler Volkspartei