Contignü prinzipal
X legislatura (1988 - 1993)
- Die Organe - X. Legislaturperiode (© Copyright: Regionalrat Trentino-Südtirol)
- Gli organi - X legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
Cunselieres | Partit o lista (*) | stimes de preferënza |
1) Achmüller Erich | SVP | 29.609 |
2) Alber Franz | SVP | 12.304 |
3) Balzarini Aldo (7) | DC | 9.008 |
4) Bauer Franz | SVP | 13.023 |
5) Benedikter Alfons | SVP | 22.131 |
6) Benussi Ruggero | MSI-DN | 2.285 |
7) Bertolini Maria (2) | SVP | 10.845 |
8) Bolognini Giancarlo | DC | 6.215 |
9) Bolzonello Marco (4) | MSI-DN | 1.356 |
10) Brugger Siegfried | SVP | 12.329 |
11) Durnwalder Luis | SVP | 76.684 |
12) Feichter Arthur | SVP | 18.734 |
13) Ferretti Remo (5) | DC | 9.495 |
14) Flatscher Martin (6) | DC | 1.463 |
15) Franzelin-Werth Rosa (1) | SVP | 28.765 |
16) Frasnelli Hubert | SVP | 23.153 |
17) Frick Werner | SVP | 25.039 |
18) Giacomuzzi Zeno | SVP | 11.670 |
19) Holzmann Giorgio | MSI-DN | 2.773 |
20) Hosp Bruno | SVP | 12.993 |
21) Kaserer Robert | SVP | 17.022 |
22) Klotz Eva | SHB | 4.911 |
23) Kofler Alois | SVP | 14.708 |
24) Kusstatscher Josef | SVP | 12.573 |
25) Langer Alexander (9) | GAL-LVA | 9.680 |
26) Mayr Sepp | SVP | 16.787 |
27) Meraner Gerold | FPS | 2.148 |
28) Mitolo Pietro (3) | MSI-DN | 11.350 |
29) Montali Luigi | MSI-DN | 4.264 |
30) Oberhauser Karl | SVP | 12.541 |
31) Pahl Franz | SVP | 11.672 |
32) Pellegrini Alessandro (8) | DC | 4.303 |
33) Peterlini Oskar | SVP | 13.002 |
34) Saurer Otto | SVP | 24.088 |
35) Sfondrini Giuseppe | PSI | 3.867 |
36) Tribus Arnold | GAL-LVA | 3.423 |
37) Valentin Hugo | SVP | 15.141 |
38) Viola Romano | PCI-KPI | 2.066 |
39) von Egen Alexander | SVP | 22.135 |
40) Zendron Alessandra (10) | GAL-LVA | 2.422 |
(1) sustituì da Maria Bertolini ai 17 de nuvëmber 1992 ajache la à dat la demiscions
(2) Maria Bertolini vën do ai 17 de nuvëmber 1992 a Rosa Franzelin-Werth che à dat la demiscions
(3) sustituì da Marco Bolzanello ai 14 de setëmber 1989 ajache l à dat la demiscions
(4) Marco Bolzanello vën do ai 14 de setëmber 1989 a Pietro Mitolo che à dat la demiscions ajache l ie unì lità cunselier cumenel
(5) sustituì da Martin Flatscher ai 21 de utober 1993 ajache l à dat la demiscions
(6) Martin Flatscher vën do ai 21 de utober 1993 a Remo Ferretti che à dat la demiscions (l prim di nia litei Dario Stablum ne n’à nia azetà la ncëria de cunselier)
(7) sustituì da Alessandro Pellegrini ai 11 de setëmber 1990 do si mort
(8) Alessandro Pellegrini vën do ai 11 de setëmber 1990 a Aldo Balzarini che ie mort
(9) sustituì da Alessandra Zendron ai 14 de setëmber 1989 do la veles dl Parlamënt europeich
(10) Alessandra Zendron vën do ai 14 de setëmber 1989 a Alexander Langer che ie jit sun lista per la veles dl Parlamënt europeich
* Abreviazions (Lijënda):
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
DC = Democrazia Cristiana
GAL-LVA = Grün-Alternative Liste/Lista Verde Alternativi
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI-KPI = Partito Comunista Italiano - Kommunistische Partei Italiens
SHB = Südtiroler Heimatbund
FPS = Freiheitliche Partei Südtirols
SVP = Südtiroler Volkspartei
Assessëur/Presidënt dla Provinzia | Partit (*) |
1) Achmüller Erich | SVP |
2) Alber Franz | SVP |
3) Bolognini Giancarlo (2) (Vizepresidënt dla Provinzia) | SVP |
4) Durnwalder Alois (Presidënt dla Provinzia) | SVP |
5) Ferretti Remo (1) (Vizepresidënt dla Provinzia) | DC |
6) Frick Werner | SVP |
7) Hosp Bruno | SVP |
8) Kofler Alois | SVP |
9) Mayr Sepp | SVP |
10) Pellegrini Sandro (1) | DC |
11) Saurer Otto (Vizepresidënt dla Provinzia) | SVP |
12) Sfondrini Giuseppe | PSI |
13) Valentin Hugo (3) | SVP |
(1) ai 16 de fauré 1993 à l Cunsëi provinziel azetà de demiscions dl assessëur y vizepresidënt Remo Ferretti y à lità sciche assessëur Sandro Pellegrini
(2) ai 2 de merz 1993 ie Giancarlo Bolognini unì lità vizepresidënt
(3) ai 9 de nuvëmber 1993 à l Cunsëi provinziel lità sciche assessëur dla grupa de rujeneda ladina Hugo Valentin, per adaté la cumposizion dla Jonta provinziela ala cunsistënza dla grupes de rujeneda reprejentedes tl Cunsëi provinziel
* Abreviazions (Lijënda):
DC = Democrazia Cristiana
PSI = Partito Socialista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei