Contignü prinzipal
II legislatura (1952 - 1956)
- Die Organe - II. Legislaturperiode (© Copyright: Regionalrat Trentino-Südtirol)
- Gli organi - II legislatura (© Copyright: Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)
CUNSELIERES |
PARTIT O LISTA * |
1) Amonn Walther | SVP |
2) Benedikter Alfons | SVP |
3) Bertorelle Armando | DC |
4) Brugger Peter | SVP |
5) Caminiti Marcello | PSI |
6) Dell'Antonio Albino | DC |
7) Dietl Hans | SVP |
8) Erckert Karl (1) | SVP |
9) Forer Albuin | SVP |
10) Graber Josef | SVP |
11) Kiem Hans (2) | SVP |
12) Magnano Silvius | SVP |
13) Mayr Hans | SVP |
14) Mitolo Andrea | MSI |
15) Molignoni Decio | PSDI |
16) Nardin Ettore | PCI |
17) Panizza Sandro | DC |
18) Pupp Alois | SVP |
19) Schatz Anton | SVP |
20) Stötter Vinzenz | SVP |
21) Theiner Heinrich | SVP |
22) Von Fioreschy Robert | SVP |
23) Von Unterrichter Marius Günther | SVP |
(1) sustituì da Hans Kiem do si mort (ai 15 de dezëmber 1955)
(2) Hans Kiem vën do ai 5 de jené 1956 a Karl Erckert che ie mort
* Abreviazions (lijënda):
PSDI = Partito Democratico Italiano
DC = Democrazia Cristiana
MSI = Movimento Sociale Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI = Partito Comunista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei
ASSESSËUR/PRESIDËNT DLA PROVINZIA |
PARTIT (*) |
1) Erckert Karl (Presidënt dla Provinzia) (1) | SVP |
2) Pupp Alois (Presidënt dla Provinzia) (2) | SVP |
3) von Fioreschy Robert | SVP |
4) Brugger Peter | SVP |
5) Dell'Antonio Albino | DC |
6) Panizza Sandro | DC |
7) Schatz Anton (Assessëur suplënt) | SVP |
8) Mayr Hans (Assessëur suplënt) | SVP |
(1) sustituì da Alois Pupp do si mort (ai 15 de dezëmber 1955)
(2) à sustituì ai 7 de jené 1956 Karl Erckert che ie mort
* Abreviazions (lijënda):
DC = Democrazia Cristiana
SVP = Südtiroler Volkspartei