Hauptinhalt
XII. Legislaturperiode (1998 - 2003)
Parteien (*) | Stimmen | % | Sitze |
SVP | 171.820 | 56,6 | 21 |
AN - I Liberali | 29.287 | 9,7 | 3 |
Verdi-Grüne-Vèrc | 19.696 | 6,5 | 2 |
Union für Südtirol | 19.607 | 5,5 | 2 |
Lista Civica - FI - CCD | 11.345 | 3,7 | 1 |
Ladins-DPS | 11.028 | 3,6 | 1 |
Centrosinistra-Mitte-Links-Projekt | 10.530 | 3,5 | 1 |
Popolari - AA Domani | 8.239 | 2,7 | 1 |
Die Freiheitlichen | 7.543 | 2,5 | 1 |
Unitalia - Fiamma Tric. | 5.419 | 1,8 | 1 |
Il Centro - UDA | 5.340 | 1,8 | 1 |
Rif. Com. | 4.129 | 1,4 | 0 |
Lega Nord | 2.606 | 0,9 | 0 |
Insgesamt | 303.589 | 100,00 | 35 |
* Abkürzungen (Legende):
AN - I Liberali = Alleanza Nazionale - I Liberali
Lista Civica - FI - CCD = Lista Civica - Forza Italia - Centro Cristiano Democratico
Ladins - DPS = Ladins - Demokratische Partei Südtirols
Popolari - AA Domani = Popolari - Alto Adige Domani
Il Centro - UDA = Il Centro - Unione Democratica dell'Alto Adige
Rif. Com. = Rifondazione Comunista
Unitalia - Fiamma Tric. = Unitalia - Fiamma Tricolore
SVP = Südtiroler Volkspartei