Hauptinhalt
XI. Legislaturperiode (1993 - 1998)
Parteien (*) | Stimmen | % | Sitze |
SVP | 160.186 | 52,04 | 19 |
MSI-DN | 35.833 | 11,64 | 4 |
Verdi-Grüne-Vèrc | 21.293 | 6,92 | 2 |
Die Freiheitlichen | 18.669 | 6,06 | 2 |
Union für Südtirol | 14.777 | 4,80 | 2 |
DC-Part.Pop. AA | 13.622 | 4,43 | 2 |
Lega Nord AA-S | 9.115 | 2,96 | 1 |
PDS | 9.046 | 2,94 | 1 |
Ladins | 6.058 | 1,97 | 1 |
Unione Centro AA | 5.343 | 1,74 | 1 |
PSI | 3.847 | 1,25 | - |
La Rete | 2.809 | 0,91 | - |
Alleanza Democratica | 2.705 | 0,88 | - |
Rif. Com. | 2.319 | 0,75 | - |
Naturgesetzpartei | 1.709 | 0,56 | - |
Partito Democratico | 507 | 0,16 | - |
Insgesamt | 307.838 | 100,00 | 35 |
* Abkürzungen (Legende):
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
DC-Part.Pop. AA = Democrazia Cristiana - Partito Popolare Alto Adige Lega Nord
AA-S = Lega Nord Alto Adige-Südtirol
PDS = Partito Democratico della Sinistra
Unione Centro AA = Unione Centro Alto Adige
PSI = Partito Socialista Italiano
Rif. Com. = Rifondazione Comunista
SVP = Südtiroler Volkspartei