Hauptinhalt
XII. Legislaturperiode (1998 - 2003)
- Die Organe - XII. Legislaturperiode (© Copyright: Regionalrat Trentino-Südtirol)
ABGEORDNETE | PARTEIEN BZW. LISTE (*) | VORZUGSSTIMMEN |
1) Durnwalder Luis | SVP | 104.271 |
2) Kasslatter Mur Sabina | SVP | 34.829 |
3) Saurer Otto | SVP | 24.338 |
4) Kofler Alois (1) | SVP | 20.185 |
5) Ladurner Martina (2) | SVP | 8.949 |
6) Laimer Michl | SVP | 19.100 |
7) Berger Hans | SVP | 17.751 |
8) Frick Werner | SVP | 15.905 |
9) Thaler Zelger Rosa Maria | SVP | 15.742 |
10) Pahl Franz | SVP | 15.341 |
11) Atz Roland | SVP | 13.750 |
12) Lamprecht Seppl | SVP | 13.326 |
13) Hosp Bruno | SVP | 12.497 |
14) Denicolò Herbert | SVP | 12.332 |
15) Munter Hanspeter | SVP | 11.986 |
16) Theiner Richard | SVP | 11.692 |
17) Messner Siegfried | SVP | 11.593 |
18) Stocker Martha | SVP | 11.327 |
19) Baumgartner Walter | SVP | 10.283 |
20) Feichter Arthur | SVP | 10.105 |
21) Thaler Hermann | SVP | 9.566 |
22) Pürgstaller Albert | SVP | 9.277 |
23) Holzmann Giorgio | AN - I Liberali | 10.168 |
24) Minniti Mauro | AN - I Liberali | 5.714 |
25) Urzì Alessandro | AN - I Liberali | 4.284 |
26) Cigolla Luigi | Il Centro - UDA | 2.606 |
27) Kury Christina | Grüne-Verdi-Vèrc | 7.193 |
28) Zendron Alessandra | Grüne-Verdi-Vèrc | 5.868 |
29) Klotz Eva | Union für Südtirol | 11.501 |
30) Pöder Andreas | Union für Südtirol | 5.877 |
31) Seppi Donato | Unitalia - FT | 1.123 |
32) Migliucci Beniamino (3) | Lista Civica - FI - CCD | 2.656 |
33) Lo Sciuto Antonino (4) | Lista Civica - FI - CCD | 2.134 |
34) Willeit Carlo | Ladins | 4.155 |
35) Leitner Pius | Die Freiheitlichen | 4.728 |
36) Di Puppo Michele | Popolari - AA Domani | 3.527 |
37) Gnecchi Luisa | Progetto Centrosinistra - Mitte-Links-Projekt | 2.302 |
(1) am 13. Juni 2001 wegen Wahl in den Senat durch Martina Ladurner ersetzt
(2) Martina Ladurner ersetzt am 18. Juni 2001 den zurückgetretenen Abg. Alois Kofler, der in den Senat gewählt wurde
(3) nach seinem Rücktritt (26. April 1999) durch Antonino Lo Sciuto ersetzt
(4) Antonino Lo Sciuto ersetzt am 18. Juni 2001 den zurückgetretenen Abg. Beniamino Migliucci
* Abkürzungen (Legende):
AN - I Liberali = Alleanza Nazionale - I Liberali
Lista Civica - FI - CCD = Lista Civica - Forza Italia - Centro Cristiano Democratico
Popolari - AA Domani = Popolari - Alto Adige Domani
Unitalia - FT = Unitalia - Fiamma Tricolore
Il Centro - UDA = Il Centro - Unione democratica dell'Alto Adige
SVP = Südtiroler Volkspartei
LANDESHAUPTMANN / LANDESRAT | PARTEI (*) |
1) Berger Hans | SVP |
2) Cigolla Luigi | Il Centro - UDA |
3) Di Puppo Michele (Landeshauptmannstellvertreter) | Popolari - Alto Adige Domani |
4) Durnwalder Luis (Landeshauptmann) | SVP |
5) Frick Werner | SVP |
6) Gnecchi Luisa | Progetto Centrosinistra Mitte-Links-Projekt |
7) Kasslatter Mur Sabina | SVP |
8) Kofler Alois (1) | SVP |
9) Laimer Michl | SVP |
10) Mussner Florian (2) | SVP |
11) Saurer Otto (Landeshauptmannstellvertreter) | SVP |
(1) am 3. April 2001 hat der Landtag den Rücktritt des Landesrates Alois Kofler angenommen und hat die Anzahl der Landesräte neu festgelegt, wobei er sie von zehn auf neun reduzierte
(2) am 12. Dezember 2001 hat der Landtag Florian Mussner, der nicht dem Landtag angehörte und der ladinischen Sprachgruppe zugehörig war, zum Landesrat ernannt