Hauptinhalt
XI. Legislaturperiode (1993 - 1998)
- Die Organe - XI. Legislaturperiode (© Copyright: Regionalrat Trentino-Südtirol)
ABGEORDNETE | PARTEI BZW. LISTE (*) | VORZUGSSTIMMEN |
1) Durnwalder Luis | SVP | 80.593 |
2) Brugger Siegfried (1) | SVP | 40.328 |
3) Messner Siegfried (2) | SVP | 9.177 |
4) Atz Roland | SVP | 21.190 |
5) Achmüller Erich | SVP | 18.552 |
6) Mayr Sepp | SVP | 17.409 |
7) Kasslatter Mur Sabina | SVP | 16.443 |
8) Saurer Otto | SVP | 16.009 |
9) Kofler Alois | SVP | 14.396 |
10) Feichter Arthur | SVP | 14.220 |
11) Berger Hans | SVP | 12.853 |
12) Frick Werner | SVP | 12.619 |
13) Munter Hanspeter | SVP | 11.847 |
14) Frasnelli Hubert | SVP | 11.668 |
15) Laimer Michl | SVP | 11.595 |
16) Mayr Christine | SVP | 11.474 |
17) Denicolò Herbert | SVP | 11.421 |
18) Peterlini Oskar | SVP | 10.102 |
19) Hosp Bruno | SVP | 9.834 |
20) Pahl Franz | SVP | 9.288 |
21) Mitolo Pietro (3) | MSI-DN | 12.526 |
22) Minniti Mauro (4) | MSI-DN | 1.920 |
23) Holzmann Giorgio | MSI-DN | 9.702 |
24) Bolzonello Marco | MSI-DN | 5.662 |
25) Benussi Ruggero | MSI-DN | 3.726 |
26) Kury Christina | Verdi-Grüne-Vèrc | 4.876 |
27) Zendron Alessandra | Verdi-Grüne-Vèrc | 4.489 |
28) Waldner Christian (5) | Die Freiheitlichen | 9.779 |
29) Tarfusser Ulrike (6) | Die Freiheitlichen | 3.590 |
30) Leitner Pius | Die Freiheitlichen | 9.666 |
31) Klotz Eva | Union für Südtirol | 10.384 |
32) Benedikter Alfons | Union für Südtirol | 7.452 |
33) Cigolla Luigi | DC-Part.Pop. AA | 3.550 |
34) Di Puppo Michele | DC-Part.Pop. AA | 1.608 |
35) Montefiori Umberto | Lega Nord AA-S | 1.407 |
36) Viola Romano | PDS | 4.894 |
37) Willeit Carlo | Ladins | 3.681 |
38) Magnabosco Armando (7) | Unione Centro AA | 1.015 |
39) Ianieri Franco (8) | Unione Centro AA | 562 |
(1) wegen Kandidatur bei den Parlamentswahlen am 18. März 1994 durch Siegfried Messner ersetzt
(2) Siegfried Messner ersetzt am 18. März 1994 den Abg. Siegfried Brugger, der bei den Parlamentswahlen kandidiert
(3) wegen Kandidatur bei den Parlamentswahlen am 19. April 1994 durch Mauro Minniti ersetzt
(4) Mauro Minniti ersetzt am 19. April 1994 den Abg. Pietro Mitolo, der in die Abgeordnetenkammer gewählt worden ist
(5) nach seinem Ableben (vermutlich am 15. Februar 1997) durch Ulrike Tarfusser ersetzt
(6) Ulrike Tarfusser ersetzt am 19. Februar 1997 den verstorbenen Abg. Christian Waldner
(7) nach seinem Ableben (16. Juni 1995) durch Franco Ianieri ersetzt
(8) Franco Ianieri ersetzt am 4. Juli 1995 den verstorbenen Abg. Armando Magnabosco
* Abkürzungen (Legende):
MSI-DN = Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale
DC - Part.Pop. AA = Democrazia Cristiana - Partito Popolare Alto Adige
Lega Nord AA-S = Lega Nord Alto Adige - Südtirol
PDS = Partito Democratico della Sinistra
Unione Centro AA = Unione Centro Alto Adige
SVP = Südtiroler Volkspartei
LANDESHAUPTMANN / LANDESRAT | PARTEI (*) |
1) Achmüller Erich | SVP |
2) Cigolla Luigi | PPTAA |
3) Di Puppo Michele (Landeshauptmannstellvertreter) | PPI |
4) Durnwalder Luis (Landeshauptmann) | SVP |
5) Frick Werner | SVP |
6) Hosp Bruno | SVP |
7) Kofler Alois | SVP |
8) Laimer Michl | SVP |
9) Mayr Sepp | SVP |
10) Saurer Otto (Landeshauptmannstellvertreter) | SVP |
11) Viola Romano | PDS |
* Abkürzungen (Legende):
PPI = Partito Popolare Italiano
PPTAA = Partito Popolare Trentino Alto Adige
PDS = Partito democratico della sinistra