Contignü prinzipal
XIII legislatura (2003 - 2008)
| Cunselieres | Partit o lista (*) | Stimes de preferënza |
| 1) Durnwalder Luis | SVP | 110.051 |
| 2) Berger Hans | SVP | 41.525 |
| 3) Kasslatter Mur Sabina | SVP | 25.451 |
| 4) Laimer Michael | SVP | 21.525 |
| 5) Pardeller Georg | SVP | 19.889 |
| 6) Mussner Florian | SVP | 18.663 |
| 7) Unterberger Julia | SVP | 17.923 |
| 8) Widmann Thomas | SVP | 17.312 |
| 9) Theiner Richard | SVP | 16.292 |
| 10) Stocker Martha | SVP | 14.364 |
| 11) Thaler Zelger Rosa | SVP | 13.872 |
| 12) Lamprecht Seppl | SVP | 13.739 |
| 13) Stirner Brantsch Veronika | SVP | 13.243 |
| 14) Pürgstaller Albert | SVP | 12.893 |
| 15) Saurer Otto | SVP | 12.386 |
| 16) Pahl Franz | SVP | 11.439 |
| 17) Denicolò Herbert | SVP | 11.052 |
| 18) Frick Werner | SVP | 10.433 |
| 19) Munter Hanspeter | SVP | 10.281 |
| 20) Baumgartner Walter | SVP | 9.934 |
| 21) Ladurner Martina | SVP | 8.856 |
| 22) Thaler Hermann (2) | SVP | 8.855 |
| 23) Holzmann Giorgio | Alleanza Nazionale | 9.218 |
| 24) Urzì Alessandro | Alleanza Nazionale | 8.208 |
| 25) Minniti Mauro | Alleanza Nazionale | 5.342 |
| 26) Sigismondi Alberto (3) | Alleanza Nazionale | 1.380 |
| 27) Kury Cristina | Verdi del Sudtirolo / Grüne Südtirols | 9.349 |
| 28) Kusstatscher Sepp | Verdi del Sudtirolo / Grüne Südtirols | 7.307 |
| 29) Heiss Hans | Verdi del Sudtirolo / Grüne Südtirols | 5.770 |
| 30) Dello Sbarba Riccardo (1) | Verdi del Sudtirolo / Grüne Südtirols | 4.605 |
| 31) Klotz Eva | Union für Südtirol | 15.415 |
| 32) Pöder Andreas | Union für Südtirol | 13.274 |
| 33) Leitner Pius | Die Freiheitlichen | 11.008 |
| 34) Mair Ulli | Die Freiheitlichen | 10.429 |
| 35) Gnecchi Luisa | Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links | 4.705 |
| 36) Comina Francesco (5) | Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links | 1.982 |
| 37) Cigolla Luigi | Unione Autonomista | 3.277 |
| 38) Biancofiore Michaela | Forza Italia | 3.680 |
| 39) Pasquali Alberto (4) | Forza Italia | 1.252 |
| 40) Seppi Donato | Unitalia Movimento per l'Alto Adige | 2.214 |
(1) dal 13.07.2004 inant mpede Sepp Kusstatscher che ie unit lità tl Parlamënt europeich
(2) dal 7.6.2005 inant impede l'aconsiadù Albert Pürgstaller lité sciöche ombolt de Porsenù
(3) dal 7.6.2006 inant impede l'aconsiadù Giorgio Holzmann che ie unit lità tl Parlamënt
(4) dal 7.6.2006 inant impede l'aconsiadëssa Michaela Biancofiore che ie unida liteda tl Parlamënt
(5) dal 10.7.2008 inant impede l'aconsiadëssa Gnecchi Luisa che ie unida liteda tl Parlamënt
| Assessëur/Presidënt dla Provinzia | Partit (*) |
| 1) Berger Hans | SVP |
| 2) Comina Francesco (1) | Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links |
| 3) Cigolla Luigi (Vizepresidënt dla Provinzia) (2) | Unione Autonomista |
| 4) Durnwalder Luis (Presidënt dla Provinzia) | SVP |
| 5) Frick Werner | SVP |
| 6) Gnecchi Luisa (Vizepresidënta dla Provinzia) | Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links |
| 7) Kasslatter Mur Sabina | SVP |
| 8) Laimer Michl | SVP |
| 9) Mussner Florian | SVP |
| 10) Saurer Otto | SVP |
| 11) Theiner Richard | SVP |
| 12) Widmann Thomas | SVP |
(1) dal 10.7.2008 inant impede l'aconsiadëssa Gnecchi Luisa che ie unida liteda tl Parlamënt
(2) dal 10.7.2008 Vizepresidënt dla Provinzia inant impede l'aconsiadëssa Gnecchi Luisa che ie unida liteda tl Parlamënt
* Abreviazions (Lijënda):
SVP = Südtiroler Volkspartei