Contignü prinzipal
XII legislatura (1998 - 2003)
| Cunselieres | Partit o lista (*) | Stimes de preferënza |
| 1) Durnwalder Luis | SVP | 104.271 |
| 2) Kasslatter Mur Sabina | SVP | 34.829 |
| 3) Saurer Otto | SVP | 24.338 |
| 4) Kofler Alois (1) | SVP | 20.185 |
| 5) Ladurner Martina (2) | SVP | 8.949 |
| 6) Laimer Michl | SVP | 19.100 |
| 7) Berger Hans | SVP | 17.751 |
| 8) Frick Werner | SVP | 15.905 |
| 9) Thaler Zelger Rosa Maria | SVP | 15.742 |
| 10) Pahl Franz | SVP | 15.341 |
| 11) Atz Roland | SVP | 13.750 |
| 12) Lamprecht Seppl | SVP | 13.326 |
| 13) Hosp Bruno | SVP | 12.497 |
| 14) Denicolò Herbert | SVP | 12.332 |
| 15) Munter Hanspeter | SVP | 11.986 |
| 16) Theiner Richard | SVP | 11.692 |
| 17) Messner Siegfried | SVP | 11.593 |
| 18) Stocker Martha | SVP | 11.327 |
| 19) Baumgartner Walter | SVP | 10.283 |
| 20) Feichter Arthur | SVP | 10.105 |
| 21) Thaler Hermann | SVP | 9.566 |
| 22) Pürgstaller Albert | SVP | 9.277 |
| 23) Holzmann Giorgio | AN - I Liberali | 10.168 |
| 24) Minniti Mauro | AN - I Liberali | 5.714 |
| 25) Urzì Alessandro | AN - I Liberali | 4.284 |
| 26) Cigolla Luigi | Il Centro - UDA | 2.606 |
| 27) Kury Christina | Grüne-Verdi-Vèrc | 7.193 |
| 28) Zendron Alessandra | Grüne-Verdi-Vèrc | 5.868 |
| 29) Klotz Eva | Union für Südtirol | 11.501 |
| 30) Pöder Andreas | Union für Südtirol | 5.877 |
| 31) Seppi Donato | Unitalia - FT | 1.123 |
| 32) Migliucci Beniamino (3) | Lista Civica - FI - CCD | 2.656 |
| 33) Lo Sciuto Antonino (4) | Lista Civica - FI - CCD | 2.134 |
| 34) Willeit Carlo | Ladins | 4.155 |
| 35) Leitner Pius | Die Freiheitlichen | 4.728 |
| 36) Di Puppo Michele | Popolari - AA Domani | 3.527 |
| 37) Gnecchi Luisa | Progetto Centrosinistra - Mitte-Links-Projekt | 2.302 |
(1) remplazà da Martina Ladurner do vester unit lità tl Parlamënt a Roma ai 13.5.2001
(2) à remplazà Alois Kofler do che l ie unit lità tl Parlamënt ai 18.06.2001
(3) remplazà da Antonio Lo Sciuto do si rezeduda ai 26 de auril dl 1999
(4) à remplazà Beniamino Migliucci do si rezeduda
* Abreviazions (Lijënda):
AN - I Liberali = Alleanza Nazionale - I Liberali
Lista Civica - FI - CCD = Lista Civica - Forza Italia - Centro Cristiano Democratico
Popolari - AA Domani = Popolari - Alto Adige Domani
Unitalia - FT = Unitalia - Fiamma Tricolore
Il Centro - UDA = Il Centro - Unione democratica dell'Alto Adige
SVP = Südtiroler Volkspartei
| Assessëur/Presidënt dla Provinzia | Partit (*) |
| 1) Berger Hans | SVP |
| 2) Cigolla Luigi | Il Centro - UDA |
| 3) Di Puppo Michele (Vizepresidënt dla Provinzia) | Popolari - Alto Adige Domani |
| 4) Durnwalder Luis (Presidënt dla Provinzia) | SVP |
| 5) Frick Werner | SVP |
| 6) Gnecchi Luisa | Progetto Centrosinistra Mitte-Links-Projekt |
| 7) Kasslatter Mur Sabina | SVP |
| 8) Kofler Alois (1) | SVP |
| 9) Laimer Michl | SVP |
| 10) Mussner Florian (2) | SVP |
| 11) Saurer Otto (Vizepresidënt dla Provinzia) | SVP |
(1) rezeduda coche assessëur ai 15 de merz dl 2001, lità tl Parlamënt a Roma ai 13 de mei dl 2001
(2) numinazion da dedora ai 12.12.2001