Hauptinhalt
III. Legislaturperiode (1956 - 1960)
|
Parteien (*) |
Stimmen | % | Sitze |
| SVP | 124.165 | 64,40 | 15 |
| DC | 27.676 | 14,35 | 3 |
| MSI | 11.607 | 6,02 | 1 |
| PSI | 10.826 | 5,62 | 1 |
| PSDI | 7.774 | 4,03 | 1 |
| PCI | 4.203 | 2,18 | 1 |
| UIT | 2.273 | 1,18 | - |
| PLI | 1.669 | 0,78 | - |
| UPT | 1.416 | 0,73 | - |
| PEU | 1.186 | 0,62 | - |
| Insgesamt | 192.795 | 100,00 | 22 |
* Abkürzungen (Legende):
PSDI = Partito Democratico Italiano
PLI = Partito Liberale Italiano
DC = Democrazia Cristiana
MSI = Movimento Sociale Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI = Partito Comunista Italiano
UIT = Unione Italiana
UPT = Unione Popolare Tirolese
PEU = Popolo Europeo
SVP = Südtiroler Volkspartei