Hauptinhalt
II. Legislaturperiode (1952 - 1956)
|
Parteien (*) |
Stimmen | % | Sitze |
| SVP | 112.602 | 64,76 | 15 |
| DC | 23.864 | 13,72 | 3 |
| PSI | 9.996 | 5,75 | 1 |
| MSI | 8.371 | 4,78 | 1 |
| PSDI | 6.013 | 3,46 | 1 |
| PCI | 5.335 | 3,07 | 1 |
| PLI-PRI | 3.455 | 1,99 | - |
| PNM | 3.227 | 1,86 | - |
| IS | 609 | 0,35 | - |
| UI | 456 | 0,26 | - |
| Insgesamt | 173.874 | 100,00 | 22 |
* Abkürzungen (Legende):
PSDI = Partito Democratico Italiano
PLI = Partito Liberale Italiano
PRI = Partito Repubblicano Italiano
PNM = Partito Nazionale Monarchico
IS = Indipendenti Sudtirolesi (Südtiroler Unabhängige)
DC = Democrazia Cristiana
MSI = Movimento Sociale Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI = Partito Comunista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei