Hauptinhalt
II. Legislaturperiode (1952 - 1956)
|
ABGEORDNETE |
PARTEI BZW. LISTE * |
| 1) Amonn Walther | SVP |
| 2) Benedikter Alfons | SVP |
| 3) Bertorelle Armando | DC |
| 4) Brugger Peter | SVP |
| 5) Caminiti Marcello | PSI |
| 6) Dell'Antonio Albino | DC |
| 7) Dietl Hans | SVP |
| 8) Erckert Karl (1) | SVP |
| 9) Forer Albuin | SVP |
| 10) Graber Josef | SVP |
| 11) Kiem Hans (2) | SVP |
| 12) Magnano Silvius | SVP |
| 13) Mayr Hans | SVP |
| 14) Mitolo Andrea | MSI |
| 15) Molignoni Decio | PSDI |
| 16) Nardin Ettore | PCI |
| 17) Panizza Sandro | DC |
| 18) Pupp Alois | SVP |
| 19) Schatz Anton | SVP |
| 20) Stötter Vinzenz | SVP |
| 21) Theiner Heinrich | SVP |
| 22) Von Fioreschy Robert | SVP |
| 23) Von Unterrichter Marius Günther | SVP |
(1) nach seinem Ableben am 5.1.1956 durch Hans Kiem ersetzt
(2) nach dem Ableben von Karl Erckert am 5.1.1956 nachgerückt
* Abkürzungen (Legende):
PSDI = Partito Democratico Italiano
DC = Democrazia Cristiana
MSI = Movimento Sociale Italiano
PSI = Partito Socialista Italiano
PCI = Partito Comunista Italiano
SVP = Südtiroler Volkspartei
|
LANDESHAUPTMANN / LANDESRAT |
PARTEI (*) |
| 1) Erckert Karl (Landeshauptmann) (1) | SVP |
| 2) Pupp Alois (2) | SVP |
| 3) von Fioreschy Robert | SVP |
| 4) Brugger Peter | SVP |
| 5) Dell'Antonio Albino | DC |
| 6) Panizza Sandro | DC |
| 7) Schatz Anton (Ersatzlandesrat) | SVP |
| 8) Mayr Hans (Ersatzlandesrat) | SVP |
(1) nach seinem Ableben (15.12.1955) durch Alois Pupp ersetzt
(2) hat am 7.1.1956 Karl Erckert nach dessen Ableben ersetzt
* Abkürzungen (Legende):
DC = Democrazia Cristiana
SVP = Südtiroler Volkspartei